400 V 50 Hz | kVA | 400 VA | Kat. | Traktor PS | ZW Anschluss | Steckdosen Anschluss jeweils | ZW 1/min | Abmessungen L x B x H (cm) | Gewicht kg |
FSB20TL-IPA | 20 | 29 | 1 | ≥ 60 | 1″3/8 Z6 | 32 5-p 6h / 16A Schuko 32A 5-p 1h | 430 | 100 x 67 x 110 | 275 |
FSB30TL-IPA | 30 | 43 | 1 | ≥ 80 | 1″3/8 Z6 | 63A 5-p 6h / 32A 5-p 6h 16A Schuko / 63A 5-p 1h | 430 | 100 x 67 x 110 | 300 |
FSB40TL-IPA | 42 | 61 | 2 | ≥ 100 | 1″3/8 Z6 | 63A 5-p 6h / 32A 5-p 6h 16A Schuko / 63A 5-p 1h | 430 | 100 x 67 x 110 | 355 |
FSB50TL-IPA | 50 | 72 | 2 | ≥ 125 | 1″3/8 Z6 | 16A 5-p 6h / 32A 5-p 6h 16A Schuko / 63A 5-p 6h / 125A 5-p 1h | 430 | 130 x 67 x 110 | 500 |
FSB60TL-IPA | 60 | 87 | 2 | ≥ 140 | 1″3/8 Z6 | 16A 5-p 6h / 32A 5-p 6h 16A Schuko / 63A 5-p 6h / 125A 5-p 1h | 430 | 130 x 67 x 110 | 525 |
FSB80TL-IPA | 80 | 115 | 2 | ≥ 160 | 1″3/8 Z6 | 16A 5-p 6h / 32A 5-p 6h 16A Schuko / 63A 5-p 6h / 125A 5-p 1h | 430 | 130 x 67 x 110 | 615 |
FSB100TL-IPA | 100 | 144 | 2 | ≥ 200 | 1″3/8 Z6 | Powerlock / 63A 5-p 6h / 32A 5-p 6h 16A Schuko | 430 | 130 x 67 x 110 | 650 |
FSB130TL-IPA | 130 | 188 | 2 | ≥ 250 | 1″3/8 Z6 | Powerlock / 63A 5-p 6h / 32A 5-p 6h 16A Schuko | 430 | 130 x 67 x 110 | 720 |
*Abweichung in Farbe, Abmessungen und ggf. technische Abweichungen sind möglich.
Sie haben Fragen rund um Stromerzeuger?
Senden Sie uns eine Mail und wir werden uns umgehend bei Ihnen melden!