Typ | EPS 22 | EPS 50 | EPS 70 | EPS 90 | EPS 110 | EPS 140 | EPS 180 |
Notstromleistung | 22 kVA | 50 kVA | 66 kVA | 88 kVA | 110 kVA | 140 kVA | 165 kVA |
Dauerleistung PRP | 20 kVA | 45 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 125 kVA | 150 kVA |
Servicetank | 150 L | 400 L | 400 L | 400 L | 400 L | 600 L | 600 L |
Laufzeit @ 70% | 28 h | 50 h | 43 h | 31 h | 27 h | 33 h | 25 h |
Länge in cm | 189 | 260 | 260 | 260 | 260 | 335 | 335 |
Breite in cm | 78 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Höhe in cm | 178 | 205 | 205 | 205 | 205 | 235 | 235 |
Gewicht kg | 950 | 1480 | 1550 | 1620 | 1650 | 2080 | 2680 |
*Abweichung in Farbe, Abmessungen und ggf. technische Abweichungen sind möglich.
Sie haben Fragen rund um Stromerzeuger?
Senden Sie uns eine Mail und wir werden uns umgehend bei Ihnen melden!